我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇擔責任,創造價值!
徐州鐵礦集團有限公司2025年1月物資采購中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2025年1月采購物資共招標15個標段,經評審人員現場評審后,此次完成開標15個標段,中標13個標段,流標2個標段,現將中標公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價單位及總價格 |
標段1速凝劑類 | ||||||
速凝劑 | 質耐 | J85 | 噸 | 80 | 棗莊全聯新型材料有限公司 84000元 | |
標段2超高分子彎頭類 | ||||||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | DN65 1.0MPa | 個 | 10 | 江蘇宇通特種管業有限公司 47350元 | |
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | DN80 1.0MPa | 個 | 10 | ||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | DN100 1.0MPa | 個 | 10 | ||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | 與Φ133x10管配套使用 1.0MPa | 個 | 10 | ||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | DN150 1.0MPa | 個 | 20 | ||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | DN200 1.6MPa | 個 | 20 | ||
標段3油管類 | ||||||
膠皮管 | 恩通 | 1寸 20米/根 | 根 | 15 | 徐州馳之嘉商貿有限公司 61834元 | |
噴砂管 | 三華 | 2寸 | 根 | 15 | ||
高壓油管 | 派克 | H27X1.5一彎一直2.5米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H27X1.5一彎一直1.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H27X1.5一彎一直2.2米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H60X2一彎一直0.6米 | 根 | 2 | ||
高壓油管 | 派克 | F法蘭41兩彎0.5米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | C型32X1.5兩直1.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型36X2一直一彎1.8米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H型19X1.5兩直2.6米 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 2SN-32 DN51/6M、帶法蘭 | 根 | 6 | ||
地面鏟車里胎護皮 | 12.00-16 | 條 | 4 | |||
地面鏟車里胎護皮 | 20.5/70-16 | 條 | 4 | |||
油管 | 派克 | 6'' 1.5米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6''0.4米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6''2.2米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6''3米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 16''1.2米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19''1.8米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19''2.2米單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 19''3米單直 | 根 | 10 | ||
油管護套 | 6'' | 米 | 100 | |||
油管護套 | 19'' | 米 | 100 | |||
膠皮管 | 恩通 | 1.5寸20米/根 | 根 | 3 | ||
膠皮管 | 恩通 | 1.2寸20米/根 | 根 | 1 | ||
膠皮管 | 恩通 | 3寸20米/根 | 根 | 1 | ||
橡膠墊 | 明偉 | 2寸 | 個 | 500 | ||
膠皮板 | 華東 | 3mm | 公斤 | 200 | ||
膠皮板 | 華東 | 4mm | 公斤 | 200 | ||
標段4五金雜品類 | ||||||
批頭 | 長度 100mm | 個 | 2 | 徐州鑫燊昌商貿有限公司 11699.3元 | ||
三角閥 | 4分 銅 | 個 | 1 | |||
塑料線卡 | 方形 10mm | 只 | 400 | |||
尼龍扎帶 | 5*300 | 包 | 50 | |||
鐵鎖 | 三環 | 50mm | 把 | 30 | ||
鐵釘 | 3寸 | 公斤 | 20 | |||
鐵釘 | 4寸 | 公斤 | 20 | |||
鐵絲 | 8# | 公斤 | 900 | |||
鐵絲 | 12# | 公斤 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 公斤 | 100 | |||
花籃螺絲 | 國標 | 16*250 | 個 | 100 | ||
帶鉤膨脹絲 | 國標 | 10*120 全長 | 只 | 1000 | ||
牛油盤根 | 18MM | 公斤 | 20 | |||
鋼絲繩三角環(雞心環) | 6分 18mm | 個 | 5 | |||
鋼絲繩三角環(雞心環) | 5分 16mm | 個 | 5 | |||
鋼絲繩三角環(雞心環) | 4分 12mm | 個 | 5 | |||
膨脹勾 | 國標 | 12*100 全長 | 只 | 800 | ||
膨脹勾 | 國標 | 8*100 全長 | 只 | 500 | ||
鍍鋅內絲 | 國標 | 4分 | 個 | 20 | ||
鍍鋅彎頭 | 國標 | 4分 | 個 | 20 | ||
繩卡 | 國標 | 15# | 個 | 30 | ||
繩卡 | 國標 | 25# | 個 | 30 | ||
快直通 | 國標 | 4分 | 個 | 50 | ||
快直通 | 國標 | 1寸 | 個 | 50 | ||
美紋紙膠帶 | 3厘米*50米/卷 | 卷 | 30 | |||
尼龍扎帶 | 10*400 | 包 | 20 | |||
尼龍扎帶 | 8*200 | 包 | 20 | |||
油浸盤根 | 10*10 | 公斤 | 20 | |||
油浸盤根 | 12*12 | 公斤 | 20 | |||
油浸盤根 | 16*16 | 公斤 | 40 | |||
標段5標準件類 | ||||||
8.8級螺絲 | M36*150 | 個 | 50 | 鑫晟博機電(山東)有限公司 8002元 | ||
8.8級螺母 | M36 | 個 | 100 | |||
機螺母 | 16 | 只 | 2000 | |||
機螺母 | 20 | 只 | 1000 | |||
機螺絲 | 16*50 | 只 | 4700 | |||
機螺絲 | 16*70 | 只 | 2500 | |||
機螺絲 | 16*80 | 只 | 1000 | |||
機螺絲 | 16*60 | 只 | 500 | |||
魚尾螺絲 | 20*80 | 套 | 1000 | |||
標段6油脂類 | ||||||
抗磨液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 1700 | 流標 | |
空壓機潤滑油 | WINNER | 8000M1 | 桶 | 10 | ||
氣動潤滑油 | 殼牌 | A100 | 桶 | 5 | ||
黃油 | 諾德克 | 公斤 | 21 | |||
液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 32# | 公斤 | 340 | ||
液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 46# | 公斤 | 340 | ||
機油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 100# | 公斤 | 850 | ||
黃油 | 公斤 | 500 | ||||
黃油彈毛毛蟲 | 支 | 60 | ||||
標段7通風帶類 | ||||||
阻燃風帶 | 給力、江蘇凱展 | 鋼圈 直徑500㎜ 帶骨架 | 條 | 20 | 徐州淼裕鑫供應鏈有限公司 6360元 | |
標段8漆類 | ||||||
大紅漆 | 湖北一橋 | 2.3公斤/每桶 | 公斤 | 23 | 徐州市威宇物資貿易有限公司 1002元 | |
自噴漆 | 三和 | 白色 | 瓶 | 30 | ||
鐵銹紅漆 | 湖北一橋 | 公斤 | 30 | |||
銀粉漆 | 湖北一橋 | 公斤 | 10 | |||
標段9成臺設備類 | ||||||
振動電機 | 威猛、新鄉宏達、臥龍 | ZDJ-1.1-6 | 臺 | 2 | 流標 | |
空氣壓縮機余熱回收器 | CHR-220SC | 臺 | 2 | |||
皮帶滾筒 | 310軸承,皮帶500寬 | 個 | 1 | |||
電動葫蘆 | 2T/CD1/提升高度6m | 個 | 1 | |||
標段10 1立方鏟運機備件類 | ||||||
螺栓12.9級 | M27*1.5*300 | 根 | 200 | 煙臺弘煜礦山機械設備有限公司 34600元 | ||
螺母12.9級 | M27*1.5 | 個 | 400 | |||
螺母12.9級 | M27*2 扣 | 個 | 200 | |||
螺栓12.9級 | M27*70 | 套 | 100 | |||
翻斗缸密封總成 | 2.13.03.0001 | 件 | 20 | |||
三聯泵 | 3.02.01.0051 | 件 | 4 | |||
卷纜馬達 | 3.02.01.007 P | 件 | 6 | |||
大燈 | 4.11.01.0185 | 件 | 20 | |||
變壓器 | 4.11.01.0105 | 件 | 10 | |||
濾芯 | 3.08.05.0002 | 個 | 20 | |||
標段11備件電器類 | ||||||
變頻器 | CENDOV(森島) | SD5000-4T03700G/0450PV | 臺 | 1 | 徐州國源金恒泰多種經營服務有限公司 33980元 | |
變頻器 | CENDOV(森島) | SD5000-4T1100G/1320P | 臺 | 1 | ||
變頻器 | INOVANCE(匯川) | MD500T75G 75KW | 臺 | 1 | ||
變頻器 | 施耐德 | ATV610D55N4 55KW 380-460V | 臺 | 1 | ||
變頻器 | AB羅克韋爾 | 22F-D013N104 5.5KW/7.5HP | 臺 | 1 | ||
變頻器 | 施耐德 | ATV310HU55N4A 5.5KW(HD)/7.5KW(ND) | 臺 | 1 | ||
標段12模塊類 | ||||||
光電隔離模塊 | 洛陽源創 | GDGL-4 | 個 | 1 | 徐州市楓蕾貿易有限公司 9020元 | |
二極管保護模塊 | 洛陽源創 | ZPBH-2B | 個 | 1 | ||
降變壓模塊 | AC36V/DC12V | 個 | 30 | |||
風門開閉狀態傳感器 | 徐州正邦礦山 | GFK30 | 個 | 5 | ||
標段13軸承類 | ||||||
軸承 | 哈瓦洛 | 22210CC/W33 | 套 | 4 | 徐州愛鉑樂泵閥科技有限公司 3102元 | |
軸承 | 哈瓦洛 | 6310-2Z | 套 | 100 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 6406 | 套 | 50 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 6207 | 套 | 20 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 6216 | 套 | 10 | ||
軸承 | 哈瓦洛 | 6308 | 套 | 10 | ||
標段14備件標準件類 | ||||||
托輥 | ?89*600 | 件 | 20 | 徐州愛鉑樂泵閥科技有限公司 6710元 | ||
緩沖托輥 | ?89*305 | 件 | 20 | |||
彈性梅花墊 | MT5 | 個 | 10 | |||
彈性梅花墊 | MT6 | 個 | 20 | |||
彈性梅花墊 | MT7 | 個 | 20 | |||
法蘭盤 | 國標 DN80 1.0MPa | 片 | 30 | |||
法蘭盤 | 國標 DN125 1.0MPa | 片 | 30 | |||
法蘭盤 | DN150 1.0MPa | 片 | 30 | |||
法蘭盤 | DN200 1.6MPa | 片 | 30 | |||
強磁鐵 | N45 65*45*10mm 帶孔 | 塊 | 4 | |||
沖壓彎頭 | 2寸 | 個 | 100 | |||
沖壓彎頭 | 1寸 | 個 | 50 | |||
沖壓彎頭 | 3寸 | 個 | 20 | |||
沖壓彎頭 | 4寸 | 個 | 20 | |||
標段15備件雜品類 | ||||||
PP折疊濾芯 | 核工業煙臺同興 | 10英寸20微米 | 個 | 8 | 徐州市楓蕾貿易有限公司 35852元 | |
雙向過濾器 | 進口出口都是1寸2 | 個 | 1 | |||
絲杠 | 32*6 | 個 | 6 | |||
岔尖子 | 24kg | 套 | 10 | |||
Y型接頭 | Y-80 M20*1.5 | 個 | 10 | |||
氣缸 | SC80-150 | 個 | 5 | |||
氣缸 | SC80-1500 | 個 | 1 | |||
氣缸 | SC100-400 | 個 | 1 | |||
溢流閥 | ATOS | E-MI-AC-01F 22/2 | 個 | 4 | ||
凈水器濾芯 | 旺泉 | 前三級+600GRO+T33 | 套 | 2 | ||
YCK5系列手把 | YCK5-V2(10K)-3(134)-2J1K | 套 | 1 | |||
YCK5系列手把 | YCK5-V1(10K)-3(589)-3J | 套 | 1 | |||
壓簧 | 高27cm,外徑9.5cm,內徑5.5cm | 個 | 10 | |||
吊裝鉤 | 3T/1.5米 | 個 | 3 |
上一條:徐州鐵礦集團有限公司2024年12月物資采購中標公告
下一條:沒有了 |
返回列表 |